Kapanış itibariyle döviz fiyatları

Kaynak : Cihan Haber Ajansı
Haber Giriş : 18 Temmuz 2011 17:09, Son Güncelleme : 15 Ağustos 2021 19:00

- İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibariyle alış, satış fiyatları şöyle:

/*

CUMA PAZARTESİ

Alış Satış Alış Satış

ABD Doları 1,6470 1,6500 1,6620 1,6650

Avro 2,3260 2,3310 2,3400 2,3450

Sterlin 2,6400 2,6750 2,6700 2,7000

İsviçre Frangı 2,0000 2,0250 2,0200 2,0500

ANKARA

ABD Doları 1,6440 1,6540 1,6580 1,6680

Avro 2,3210 2,3360 2,3340 2,3490

Sterlin

2,6350 2,6800

2,6550 2,7050


GÜN ORTASI

Gün ortasında döviz piyasası: Dolar 1,661 TL, euro 2,334 TL

Serbest piyasada gün ortası itibarıyla 1,66 TL'den alınan dolar 1,661 TL'den satılırken, 2,333 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,334 TL olarak gerçekleşiyor. Euro-dolar paritesi de 1,404.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin gün ortası itibarıyla fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,75855 1,76736 0,41

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,72577 1,73442 0,14

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,02971 2,03989 0,64

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,312139 0,313703 0,04

Euro (Serbest Piy) 2,333 2,334 0,04

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,66349 2,67684 0,39

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,09537 2,10587 0,83

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,296791 0,298279 0,27

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,441669 0,443883 0,73

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,251606 0,252867 -0,64

ABD Doları (Serbest Piy) 1,66 1,661 0,73


AÇILIŞ

Dolar güne 1,649 TL, euro 2,333 TL'den başladı

Serbest piyasada bu sabah itibarıyla 1,648 TL'den alınan dolar 1,649 TL'den satılırken, 2,332 TL'den alınan euronun satış fiyatı ise 2,333 TL olarak gerçekleşiyor. Euro/dolar paritesi de 1,405.

İstanbul serbest piyasasında işlem gören dolar, euro, sterlin, Japon Yeni, Suudi Arabistan Riyali ve diğer para birimlerinin sabah saatlerindeki açılış fiyatları şöyle:

Döviz Cinsi Alış Satış Günlük fark (Yüzde)

Avustralya Doları (Serbest Piy) 1,75273 1,76152 0,08

Kanada Doları (Serbest Piy) 1,72784 1,7365 0,26

İsviçre Frangı (Serbest Piy) 2,03434 2,04454 0,87

Danimarka Kronu (Serbest Piy) 0,312058 0,313623 0,02

Euro (Serbest Piy) 2,332 2,333 0,26

İngiliz Sterlini (Serbest Piy) 2,6639 2,67725 0,4

100 Japon Yeni (Serbest Piy) 2,09217 2,10266 0,67

Norveç Kronu (Serbest Piy) 0,295763 0,297245 -0,07

Saudi Riyali (Serbest Piy) 0,440817 0,443026 0,53

İsveç Kronu (Serbest Piy) 0,252036 0,2533 -0,47

ABD Doları (Serbest Piy) 1,648 1,649 0,37

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber